All products
- $6.00per 1 g$18.00per 1/8 oz$32.00per 1/4 oz$52.61per 1/2 oz$105.21per 1 oz
- $6.00per 1 g$18.00per 1/8 oz$32.00per 1/4 oz$52.61per 1/2 oz$105.21per 1 oz
- $6.00per 1 g$18.00per 1/8 oz$32.00per 1/4 oz$52.61per 1/2 oz$105.21per 1 oz
- $6.00per 1 g$18.00per 1/8 oz$32.00per 1/4 oz$52.61per 1/2 oz$105.21per 1 oz
- FlowerHigh Ryse - Gasonade22.1% THC$5.65per 1 g$16.00per 1/8 oz$25.00per 1/4 oz$42.28per 1/2 oz$84.64per 1 oz
- FlowerHigh Ryse - Sub Zero18.7% THC$5.65per 1 g$16.00per 1/8 oz$25.00per 1/4 oz$42.28per 1/2 oz$84.64per 1 oz
- $7.00per 1 g$21.75per 1/8 oz$43.47per 1/4 oz$72.00per 1/2 oz$143.98per 1 oz
- $7.00per 1 g$21.75per 1/8 oz$43.47per 1/4 oz$72.00per 1/2 oz$143.98per 1 oz
- $6.33per 1 g$14.24per 1/8 oz$22.00per 1/4 oz$37.94per 1/2 oz$75.94per 1 oz
- $3.00per 1 g$10.50per 1/8 oz$19.00per 1/4 oz$34.00per 1/2 oz$68.00per 1 oz
- $2.10per 1 g$7.00per 1/8 oz$13.00per 1/4 oz$22.50per 1/2 oz$44.30per 1 oz
- $7.00per 1 g$21.75per 1/8 oz$43.47per 1/4 oz$72.00per 1/2 oz$143.98per 1 oz
- $5.50per 1 g$20.39per 1/8 oz$40.81per 1/4 oz$73.52per 1/2 oz$147.04per 1 oz
- Flower | IndicaMagic City Cannabis (In House) - Candy Bezels 1/8 Pre PackMedical patients only20.08% THC$25.00per 1/8 oz
- $6.33per 1 g$14.24per 1/8 oz$22.00per 1/4 oz$37.94per 1/2 oz$75.94per 1 oz
- $2.10per 1 g$7.00per 1/8 oz$13.00per 1/4 oz$22.50per 1/2 oz$44.30per 1 oz
- $5.00per 1 g$17.50per 1/8 oz$33.00per 1/4 oz$62.03per 1/2 oz$124.06per 1 oz